Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Marbella, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.
Datos actualizados el 23 de julio de 2026
| Operador | Ocupados / Totales | % Ocupación | Tarifa Mín (€/kWh) | Tarifa Máx (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| TELPARK | 8 / 18 | 44% | 0.32 | 0.45 |
| ENDESA | 3 / 11 | 27% | 0.3 | 0.54 |
| REPSOL | 2 / 7 | 29% | 0.36 | 0.48 |
| EDP CHARGE | 6 / 6 | 100% | 0.38 | 0.4 |
| WENEA | 6 / 6 | 100% | 0.39 | 0.49 |
| IBERDROLA | 0 / 5 | 0% | 0.47 | 0.68 |
| TESLA | 4 / 4 | 100% | 0.28 | 0.54 |
| TOTALENERGIES | 2 / 4 | 50% | - | - |
| ZUNDER | 0 / 2 | 0% | 0.59 | 0.59 |
| TOTAL MARBELLA | 31 / 63 | 49% | 0.28 | 0.68 |
Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los puntos de recarga más importantes de Marbella.