Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Barcelona, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.
| Operador | Ocupados / Totales | % Ocupación | Tarifa Mín (€/kWh) | Tarifa Máx (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA | 64 / 280 | 23% | 0.42 | 0.78 |
| ELECTROMAPS SL | 51 / 108 | 47% | 0.26 | 0.6 |
| ENDOLLA BARCELONA | 36 / 97 | 37% | 0.44 | 0.49 |
| ENDESA | 35 / 95 | 37% | 0.3 | 0.54 |
| REPSOL | 20 / 87 | 23% | 0.36 | 0.56 |
| ERANOVUM | 19 / 86 | 22% | 0.3 | 0.46 |
| WENEA | 27 / 85 | 32% | 0.39 | 0.49 |
| POWERDOT | 13 / 84 | 15% | 0.35 | 0.48 |
| P‑APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 0 / 78 | 0% | - | - |
| TELPARK | 31 / 62 | 50% | 0.32 | 0.32 |
| EDP CHARGE | 20 / 33 | 61% | 0.23 | 0.41 |
| ELECTRA | 5 / 24 | 21% | 0.54 | 0.59 |
| PARKING TEKNON | 5 / 24 | 21% | 0.5 | 0.5 |
| UMBRELLA | 7 / 23 | 30% | 0.39 | 0.45 |
| ELECTRICA SOLLERENSE S.A. | 7 / 22 | 32% | 0.34 | 0.34 |
| ETECNIC | 0 / 22 | 0% | 0.34 | 0.34 |
| GALP ENERGíA ESPAñA, S.A.U. | 6 / 16 | 38% | 0.39 | 0.55 |
| BONPREU, S.A.U. | 0 / 16 | 0% | - | - |
| ACCIONA | 0 / 14 | 0% | 0.35 | 0.55 |
| EMOVILI FAST, S.L. | 0 / 13 | 0% | - | - |
| NUñEZ Y NAVARRO | 8 / 13 | 62% | 0.4 | 0.4 |
| IBERDROLA BP PULSE | 1 / 12 | 8% | 0.6 | 0.6 |
| ATLANTE IBERIA S.L. | 0 / 10 | 0% | 0.45 | 0.56 |
| TOTALENERGIES | 2 / 10 | 20% | - | - |
| TERSA | 7 / 9 | 78% | - | - |
| BRAKER CORPORATION | 1 / 9 | 11% | 0.35 | 0.35 |
| POWY | 0 / 8 | 0% | 0.42 | 0.63 |
| AJUNTAMENT DE PRAT DE LLOBREGAT | 1 / 8 | 13% | 0.36 | 0.4 |
| BOEHRINGER | 1 / 8 | 13% | 0.08 | 0.08 |
| MOEVE | 2 / 7 | 29% | 0.6 | 0.6 |
| PARKING NN ESPRONCEDA | 0 / 7 | 0% | 0.4 | 0.4 |
| GALP_SPAIN | 2 / 6 | 33% | 0.39 | 0.55 |
| GP TRADE | 1 / 6 | 17% | 0.36 | 0.36 |
| PARKING GARATGE 2000 | 1 / 6 | 17% | 0.36 | 0.36 |
| POWERGO | 0 / 5 | 0% | 0.48 | 0.88 |
| PRIO RECHARGE SL. | 0 / 4 | 0% | 0.48 | 0.73 |
| TESLA | 1 / 4 | 25% | 0.28 | 0.54 |
| INMOMEDIC 09, S.L.U. | 0 / 4 | 0% | - | - |
| FIRA CCIB | 0 / 4 | 0% | 0.21 | 0.21 |
| EUROPA CENTER | 0 / 4 | 0% | 0.36 | 0.42 |
| ECOBENZ | 2 / 3 | 67% | 0.42 | 0.55 |
| EFICIENCIA Y SERVICIOS RENOVABLES SL | 0 / 3 | 0% | - | - |
| ELECSUM FOTOVOLTAICA, S.L.U. | 0 / 3 | 0% | - | - |
| ES REPRIS | 0 / 3 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| SIXT | 1 / 2 | 50% | - | - |
| PARKING LIDER S.A. | 0 / 2 | 0% | 0.25 | 0.25 |
| INGENIERIA DE RECARGA SLU | 0 / 2 | 0% | - | - |
| HCC HOTELS SL | 0 / 2 | 0% | - | - |
| MASSENS S.A. PARKING PUBLICO MASSENS | 1 / 2 | 50% | 0.42 | 0.42 |
| AJ. MONTCADA I REIXAC | 1 / 2 | 50% | - | - |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 0 / 1 | 0% | 0.38 | 0.38 |
| TOTAL BARCELONA | 379 / 1438 | 26% | 0.08 | 0.88 |
Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los puntos de recarga de la capital catalana.
Las tarifas de recarga en Barcelona suelen situarse entre 0,30 €/kWh y 0,65 €/kWh, dependiendo del operador y del tipo de cargador.
Con esta información puedes saber en todo momento cuánto cuesta recargar un coche eléctrico en Barcelona y comparar tarifas de los principales proveedores.
Entre las compañías más destacadas están Endesa X Way, Iberdrola, Repsol, Wenea, Zunder y la red Tesla Supercharger.
Consulta aquí las tarifas más baratas de recarga en Barcelona, identifica el precio por kWh en cada operador y calcula el coste real de una carga rápida en la ciudad.
En esta página encontrarás:
- Precio actual de recarga en Barcelona por operador.
- Tarifas mínimas y máximas de los cargadores.
- Coste por kWh de recarga rápida en la ciudad.
- Toda la información para elegir el mejor punto de recarga en Barcelona.