Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Madrid, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.
| Operador | Ocupados / Totales | % Ocupación | Tarifa Mín (€/kWh) | Tarifa Máx (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA | 136 / 734 | 19% | 0.42 | 0.78 |
| REPSOL | 192 / 543 | 35% | 0.35 | 0.56 |
| EDP CHARGE | 115 / 408 | 28% | 0.2 | 0.6 |
| WENEA | 87 / 347 | 25% | 0.38 | 0.59 |
| EMT MADRID | 125 / 275 | 45% | 0.44 | 0.44 |
| ELECTROMAPS SL | 130 / 257 | 51% | 0.11 | 0.5 |
| ACCIONA | 66 / 162 | 41% | 0.12 | 0.55 |
| ENDESA | 53 / 161 | 33% | 0.35 | 0.54 |
| IBERDROLA BP PULSE | 47 / 151 | 31% | 0.35 | 0.67 |
| TELPARK | 37 / 137 | 27% | 0.32 | 0.45 |
| TOTALENERGIES | 37 / 136 | 27% | 0.42 | 0.79 |
| ERANOVUM | 12 / 102 | 12% | 0.35 | 0.48 |
| ZUNDER | 42 / 94 | 45% | 0.42 | 0.55 |
| TESLA | 14 / 70 | 20% | 0.33 | 0.54 |
| POWERDOT | 4 / 58 | 7% | 0.34 | 0.58 |
| ATLANTE IBERIA S.L. | 11 / 40 | 28% | 0.39 | 0.58 |
| ELECTRA | 16 / 35 | 46% | 0.49 | 0.49 |
| ALLEGO | 7 / 33 | 21% | 0.4 | 0.4 |
| HOSPITAL INFANTA LEONOR | 10 / 32 | 31% | 0.35 | 0.49 |
| UMBRELLA | 15 / 29 | 52% | 0.39 | 0.45 |
| QWELLO ESPAñA SL | 0 / 28 | 0% | - | - |
| GALP_SPAIN | 5 / 23 | 22% | 0.39 | 0.55 |
| GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L. | 0 / 20 | 0% | - | - |
| MOEVE | 4 / 18 | 22% | 0.6 | 0.6 |
| GALP ENERGíA ESPAñA, S.A.U. | 6 / 16 | 38% | 0.39 | 0.55 |
| ETECNIC | 3 / 16 | 19% | 0.16 | 0.21 |
| PLENOIL, S.L. | 0 / 15 | 0% | - | - |
| PRIO RECHARGE SL. | 2 / 12 | 17% | 0.48 | 0.73 |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 3 / 9 | 33% | 0.38 | 0.46 |
| NATURGY RECARGA | 0 / 8 | 0% | 0.35 | 0.5 |
| PARKING POZUELO | 1 / 8 | 13% | 0.48 | 0.6 |
| CHARGING TOGETHER SL | 0 / 6 | 0% | 0.6 | 0.67 |
| SACYR | 2 / 6 | 33% | 0.5 | 0.5 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 2 / 6 | 33% | 0.2 | 0.2 |
| IONITY | 3 / 6 | 50% | 0.65 | 0.65 |
| FENíE ENERGíA | 2 / 4 | 50% | - | - |
| POWY | 4 / 4 | 100% | 0.41 | 0.41 |
| RESTAURANTE EL NINOT | 0 / 4 | 0% | 0.39 | 0.49 |
| CENTRO COMERCIAL EL PALMERAL | 2 / 4 | 50% | 0.3 | 0.3 |
| DRIVECO INVEST ES 1, S.L. | 0 / 4 | 0% | 0.54 | 0.54 |
| MINIPARK | 4 / 4 | 100% | - | - |
| EMOVILI FAST, S.L. | 0 / 3 | 0% | - | - |
| BARTER MOBILITY S.L. | 0 / 2 | 0% | - | - |
| GRUP SUPECO MAXOR SL | 0 / 1 | 0% | 0.38 | 0.38 |
| TOTAL MADRID | 1199 / 4031 | 30% | 0.11 | 0.79 |
Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los diferentes operadores que ofrecen puntos de recarga en la capital de España.
Las tarifas de recarga en Madrid varían entre 0,20 €/kWh y 0,85 €/kWh, dependiendo del proveedor y del tipo de cargador.
Con nuestra información puedes saber en todo momento cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en Madrid y comparar fácilmente las tarifas mínimas y máximas de cada operador.
Por ejemplo, compañías como Iberdrola, Repsol o Endesa ofrecen precios medios de entre 0,35 y 0,55 €/kWh, mientras que redes como Tesla Supercharger, Wenea o Zunder aplican diferentes costes en función de la potencia de carga.
Consulta aquí las tarifas más baratas de recarga en Madrid, identifica el precio por kWh en cada punto y descubre el coste real de una carga rápida en Madrid.
Con esta información puedes elegir dónde recargar tu vehículo eléctrico al mejor precio y planificar con antelación tus desplazamientos.
En esta página encontrarás:
- Precio actual de recarga en Madrid por operador.
- Tarifas mínimas y máximas de los cargadores eléctricos.
- Coste por kWh de recarga rápida en Madrid.
- Todo lo que necesitas para saber dónde es más barato cargar tu coche eléctrico en Madrid.