Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Madrid, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.
| Operador | Ocupados / Totales | % Ocupación | Tarifa Mín (€/kWh) | Tarifa Máx (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA | 109 / 720 | 15% | 0.42 | 0.78 |
| REPSOL | 245 / 675 | 36% | 0.35 | 0.56 |
| EDP CHARGE | 100 / 410 | 24% | 0.2 | 0.6 |
| WENEA | 62 / 381 | 16% | 0.38 | 0.71 |
| EMT MADRID | 112 / 275 | 41% | 0.44 | 0.44 |
| ELECTROMAPS SL | 76 / 258 | 29% | 0.11 | 0.5 |
| TELPARK | 65 / 169 | 38% | 0.32 | 0.45 |
| ACCIONA | 64 / 162 | 40% | 0.12 | 0.55 |
| ENDESA | 67 / 153 | 44% | 0.35 | 0.54 |
| IBERDROLA BP PULSE | 28 / 129 | 22% | 0.35 | 0.67 |
| ERANOVUM | 20 / 102 | 20% | 0.35 | 0.48 |
| ZUNDER | 53 / 94 | 56% | 0.42 | 0.55 |
| TESLA | 18 / 70 | 26% | 0.33 | 0.54 |
| POWERDOT | 6 / 58 | 10% | 0.34 | 0.58 |
| GALP_SPAIN | 14 / 39 | 36% | 0.39 | 0.55 |
| ATLANTE IBERIA S.L. | 4 / 38 | 11% | 0.39 | 0.58 |
| ALLEGO | 2 / 36 | 6% | 0.4 | 0.4 |
| ELECTRA | 6 / 35 | 17% | 0.49 | 0.49 |
| HOSPITAL INFANTA LEONOR | 4 / 32 | 13% | 0.35 | 0.6 |
| UMBRELLA | 12 / 29 | 41% | 0.39 | 0.45 |
| GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L. | 0 / 29 | 0% | - | - |
| QWELLO ESPAñA SL | 0 / 28 | 0% | - | - |
| MOEVE | 3 / 18 | 17% | 0.6 | 0.6 |
| PLENOIL, S.L. | 0 / 15 | 0% | - | - |
| PRIO RECHARGE SL. | 3 / 12 | 25% | 0.24 | 0.73 |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 2 / 8 | 25% | 0.38 | 0.46 |
| PARKING POZUELO | 0 / 8 | 0% | 0.48 | 0.6 |
| CHARGING TOGETHER SL | 2 / 6 | 33% | 0.5 | 0.55 |
| SACYR | 1 / 6 | 17% | 0.5 | 0.5 |
| CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 4 / 6 | 67% | 0.2 | 0.2 |
| IONITY | 3 / 6 | 50% | 0.66 | 0.66 |
| FENíE ENERGíA | 1 / 4 | 25% | - | - |
| POWY | 2 / 4 | 50% | 0.41 | 0.41 |
| RESTAURANTE EL NINOT | 0 / 4 | 0% | 0.48 | 0.6 |
| DRIVECO INVEST ES 1, S.L. | 0 / 4 | 0% | 0.54 | 0.54 |
| MINIPARK | 4 / 4 | 100% | - | - |
| EMOVILI FAST, S.L. | 0 / 3 | 0% | - | - |
| BARTER MOBILITY S.L. | 0 / 2 | 0% | - | - |
| NATURGY NUEVAS ENERGíAS, SLU | 0 / 2 | 0% | - | - |
| GRUP SUPECO MAXOR SL | 0 / 1 | 0% | 0.38 | 0.38 |
| TOTAL MADRID | 1092 / 4035 | 27% | 0.11 | 0.78 |
Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los diferentes operadores que ofrecen puntos de recarga en la capital de España.
Las tarifas de recarga en Madrid varían entre 0,20 €/kWh y 0,85 €/kWh, dependiendo del proveedor y del tipo de cargador.
Con nuestra información puedes saber en todo momento cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en Madrid y comparar fácilmente las tarifas mínimas y máximas de cada operador.
Por ejemplo, compañías como Iberdrola, Repsol o Endesa ofrecen precios medios de entre 0,35 y 0,55 €/kWh, mientras que redes como Tesla Supercharger, Wenea o Zunder aplican diferentes costes en función de la potencia de carga.
Consulta aquí las tarifas más baratas de recarga en Madrid, identifica el precio por kWh en cada punto y descubre el coste real de una carga rápida en Madrid.
Con esta información puedes elegir dónde recargar tu vehículo eléctrico al mejor precio y planificar con antelación tus desplazamientos.
En esta página encontrarás:
- Precio actual de recarga en Madrid por operador.
- Tarifas mínimas y máximas de los cargadores eléctricos.
- Coste por kWh de recarga rápida en Madrid.
- Todo lo que necesitas para saber dónde es más barato cargar tu coche eléctrico en Madrid.