Lista de precios de recarga de coches eléctricos en Madrid, actualizada a diario con todos los operadores de carga pública.
| Operador | Ocupados / Totales | % Ocupación | Tarifa Mín (€/kWh) | Tarifa Máx (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA | 56 / 785 | 7% | 0.42 | 0.78 |
| REPSOL | 75 / 546 | 14% | 0.36 | 0.56 |
| EDP CHARGE | 52 / 406 | 13% | 0.12 | 0.6 |
| WENEA | 70 / 331 | 21% | 0.39 | 0.59 |
| EMT MADRID | 82 / 281 | 29% | 0.44 | 0.44 |
| ELECTROMAPS SL | 85 / 236 | 36% | 0.11 | 0.5 |
| ACCIONA | 70 / 168 | 42% | 0.12 | 0.55 |
| IBERDROLA BP PULSE | 31 / 158 | 20% | 0.35 | 0.67 |
| TELPARK | 32 / 143 | 22% | 0.32 | 0.45 |
| ENDESA | 25 / 140 | 18% | 0.3 | 0.54 |
| TOTALENERGIES | 36 / 136 | 26% | 0.34 | 0.5 |
| ERANOVUM | 28 / 103 | 27% | 0.35 | 0.48 |
| P‑APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 0 / 101 | 0% | - | - |
| ZUNDER | 28 / 94 | 30% | 0.4 | 0.59 |
| TESLA | 29 / 78 | 37% | 0.28 | 0.54 |
| POWERDOT | 0 / 58 | 0% | 0.35 | 0.53 |
| ELECTRA | 4 / 51 | 8% | 0.59 | 0.59 |
| ATLANTE IBERIA S.L. | 1 / 44 | 2% | 0.39 | 0.58 |
| EMOVILI FAST, S.L. | 0 / 44 | 0% | - | - |
| GALP ENERGíA ESPAñA, S.A.U. | 1 / 35 | 3% | 0.38 | 0.55 |
| ALLEGO | 1 / 33 | 3% | 0.4 | 0.4 |
| HOSPITAL INFANTA LEONOR | 6 / 32 | 19% | 0.35 | 0.49 |
| PLENOIL, S.L. | 4 / 30 | 13% | 0.29 | 0.3 |
| UMBRELLA | 3 / 29 | 10% | 0.39 | 0.45 |
| MOEVE | 5 / 22 | 23% | 0.6 | 0.6 |
| GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L. | 0 / 20 | 0% | - | - |
| CHARGING TOGETHER SL | 1 / 16 | 6% | 0.6 | 0.7 |
| PRIO RECHARGE SL. | 0 / 16 | 0% | 0.48 | 0.73 |
| PROMUR | 0 / 14 | 0% | 0.3 | 0.3 |
| GALP_SPAIN | 6 / 13 | 46% | 0.06 | 0.55 |
| FENÍE ENERGÍA | 2 / 10 | 20% | 0.2 | 0.2 |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 0 / 9 | 0% | 0.38 | 0.46 |
| MUTUA MADRILEñA INMOBILIARIA | 0 / 9 | 0% | 0.34 | 0.34 |
| NATURGY RECARGA | 0 / 8 | 0% | 0.35 | 0.5 |
| CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | 0 / 8 | 0% | 0.13 | 0.13 |
| PARKING POZUELO | 1 / 8 | 13% | 0.48 | 0.6 |
| SACYR | 0 / 6 | 0% | 0.5 | 0.5 |
| IONITY | 1 / 6 | 17% | 0.66 | 0.66 |
| PLAZA DE ALUCHE | 0 / 4 | 0% | 0.21 | 0.21 |
| RESTAURANTE EL NINOT | 1 / 4 | 25% | 0.39 | 0.49 |
| CENTRO COMERCIAL EL PALMERAL | 0 / 4 | 0% | 0.3 | 0.3 |
| DRIVECO INVEST ES 1, S.L. | 2 / 4 | 50% | 0.54 | 0.54 |
| MINIPARK | 4 / 4 | 100% | - | - |
| SIEMENS | 3 / 3 | 100% | 0.3 | 0.3 |
| BARTER MOBILITY S.L. | 0 / 2 | 0% | - | - |
| GUAW | 0 / 2 | 0% | 0.49 | 0.49 |
| SENATOR HOTELS | 1 / 2 | 50% | 0.25 | 0.25 |
| SIXT | 2 / 2 | 100% | - | - |
| GRUP SUPECO MAXOR SL | 0 / 1 | 0% | 0.38 | 0.38 |
| ETECNIC | 0 / 1 | 0% | - | - |
| TOTAL MADRID | 748 / 4260 | 18% | 0.06 | 0.78 |
Aquí encontrarás los precios actualizados por kWh en los diferentes operadores que ofrecen puntos de recarga en la capital de España.
Las tarifas de recarga en Madrid varían entre 0,20 €/kWh y 0,85 €/kWh, dependiendo del proveedor y del tipo de cargador.
Con nuestra información puedes saber en todo momento cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en Madrid y comparar fácilmente las tarifas mínimas y máximas de cada operador.
Por ejemplo, compañías como Iberdrola, Repsol o Endesa ofrecen precios medios de entre 0,35 y 0,55 €/kWh, mientras que redes como Tesla Supercharger, Wenea o Zunder aplican diferentes costes en función de la potencia de carga.
Consulta aquí las tarifas más baratas de recarga en Madrid, identifica el precio por kWh en cada punto y descubre el coste real de una carga rápida en Madrid.
Con esta información puedes elegir dónde recargar tu vehículo eléctrico al mejor precio y planificar con antelación tus desplazamientos.
En esta página encontrarás:
- Precio actual de recarga en Madrid por operador.
- Tarifas mínimas y máximas de los cargadores eléctricos.
- Coste por kWh de recarga rápida en Madrid.
- Todo lo que necesitas para saber dónde es más barato cargar tu coche eléctrico en Madrid.